1935 - Belgium - 50 Francs 10 Belgas - 146082150
1938 - Belgium - 5 Francs - C16 943224
1943 - Belgium - 10 Francs 2 Belgas - J2 341673
1943 - Belgium - 10 Francs 2 Belgas - M2 510808
1943 - Belgium - 10 Francs 2 Belgas - W2 576915
1943 - Belgium - 5 Francs - 1 Belga - S1 789662
1943 - Belgium - 5 Francs - 1 Belga - S1 789663
1943 - Belgium - 5 Francs - X1 904759
1943 - Belgium - 5 Francs 1 Belga - K1 876603
1943 - Belgium - 5 Francs 1 Belga - L1 897481
1943 - Belgium - 5 Francs 1 Belga - Q1 988409
1943 - Belgium - 5 Francs 1 Belga - V1 252514
1971 - Belgium - 100 Francs - 409688882
1980 - Belgium - 100 Francs - 12220968832
1980 - Belgium - 100 Francs - 13119686330
1980 - Belgium - 100 Francs - 20607589868
1980 - Belgium - 100 Francs - 21409590906
1982 - Belgium - 100 Francs - 10209237057
1982 - Belgium - 100 Francs - 11107336414
1982 - Belgium - 100 Francs - 11504592254
1982 - Belgium - 100 Francs - 12506696039
1982 - Belgium - 100 Francs - 22305219925